SEARCH
Chicken breast is the whole breast with skin and bone.
REQUEST INFORMATION
NUTRITIONAL RECOMMENDATION
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
| Ενέργεια/Energy | 116Kcal/487Kj | 6 |
| Συνολικά λιπαρά/Total fat | 3g | 4 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 1g | 4 |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 0 | 0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 0 | 0 |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | 0 | |
| Πρωτεΐνες/Protein | 21g | 42 |
| Αλάτι/Salt, (EK 1169/2011 sodium *2.5) | 1,3g | 22 |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).