ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νερό, Αλάτι, φυσικά καρυκεύματα, πρωτεΐνη σόγιας, ίνα σίτου , άμυλο πατάτας, πρωτείνη γάλακτος, μουστάρδα (σινάπι), σάκχαρα.
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
| Ενέργεια/Energy | 287.7 Kcal/ 1202.6 kj | |
| Συνολικά λιπαρά/Total fat | 20.5g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 8g | |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 2.2g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 0g | |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
| Πρωτεΐνες/Protein | 23.6g | |
| Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 2g |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).