ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/NUTRITION FACTS: | ανά 100 g/ per 100g | %ΠΠΑ** ανά 100g/% RI** per 100g |
| Ενέργεια/Energy | 129Kcal/540,1Kj | 6 |
| Συνολικά λιπαρά/Total fat | 3,7g | 5 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 2.9g | 1 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 0 | 0 |
| Εδώδιμες ίνες/Dietary fibres | ||
| Πρωτεΐνες/Protein | 19.7g | 44 |
| Αλάτι/Salt, (EK 1a169/2011 sodium *2.5) | 1.8g | 30 |
**ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj/2000 kcal)/**RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).